İran, büyük insan gücü ve gelişmiş füze programlarıyla öne çıkarken; İsrail, teknolojik üstünlüğü, gelişmiş hava kuvvetleri ve savunma sistemleriyle dikkat çekiyor. Her iki ülke, farklı alanlarda güçlü yönlere sahip. İran; personel sayısı, kara kuvvetleri ve bazı deniz unsurlarında sayıca öndeyken, İsrail ise modern teknolojisi ve hava üstünlüğü ile ön planda yer alıyor.
İran’ın sahip olduğu geniş füze ve İHA (insansız hava aracı) kabiliyetine rağmen, İsrail’in F-35 ve F-15 gibi savaş uçaklarıyla donatılmış hava filosu, gelişmiş hava savunma sistemleri (Demir Kubbe, David’s Sling) ve yüksek teknolojiye sahip zırhlı araçları, çatışma senaryolarında belirleyici bir avantaj sunuyor.
İran – İsrail Askeri Envanter Karşılaştırması (2025)
Kategori | İran | İsrail |
---|---|---|
Aktif Asker Sayısı | 400.000 – 523.000 (Yedeklerle toplam: 873.000) | Yaklaşık 170.000 |
Yedek Asker Sayısı | Toplam 873.000 (yedek dahil) | Yaklaşık 465.000 yedek |
Tank Sayısı | 1.634 (Zülfikar, T-72 gibi) | 3.930 (çoğunluğu Merkava) |
Zırhlı Araçlar | Bilgi net değil – ancak güçlü birliklere sahip | 8.040 zırhlı personel taşıyıcı ve diğer zırhlı araç |
Savaş Uçakları | ~300 savaş uçağı (Mig-29, F-4, Su-24, F-14) | ~600 savaş uçağı (F-15, F-16, F-35) |
Helikopter Sayısı | 126 (saldırı helikopteri bulunmuyor) | 70-80 arası (Apache dahil saldırı ve nakliye tipi) |
Deniz Kuvvetleri | 398 gemi (6 fırkateyn, 3 korvet, 88 devriye botu, 34 denizaltı) | 70+ savaş gemisi, 5 denizaltı |
Füze ve Roket Gücü | Hurremşehr, Zülfikar, Şehab, Fatih gibi balistik/ses füzeleri | Gelişmiş füze sistemleri, nükleer kapasite |
Hava Savunma Sistemleri | Baver-373 (S-300 eşdeğeri), Mersad | Demir Kubbe, Barak, David’s Sling gibi modern sistemler |
Savunma Sanayii | Yaptırımlara rağmen güçlü yerli üretim | Yüksek teknoloji ve ABD destekli savunma sanayii |
Küresel Güç Sıralaması | 13 – 15. sıra (Global Firepower 2025) | 15. sıra (Global Firepower 2025) |
Sonuç ve Değerlendirme
İran, kara gücü açısından üstün olsa da; İsrail’in hava kuvvetleri, teknolojik altyapısı ve savunma bütçesi bu farkı dengeleyebilecek güçte. Her iki ülke de bölgesel dinamiklerde etkili aktörler olarak karşılıklı caydırıcılık politikasına dayalı bir denge oluşturmaktadır. Olası bir sıcak çatışma senaryosunda, coğrafi konum, ittifaklar ve hava üstünlüğü belirleyici faktörler olacaktır.